מנוע סרוו בעל הספק גבוה
מאפיינים:
- יציבות אולטרה: השתמש בחומרי מגנט קבוע של אדמה נדירה עם ביצועים גבוהים ומוצר אנרגיה מגנטית גבוהה.
- חיים ארוכים, רעש נמוך: מעטפת המנוע מעוצבת עם חריצי אוויר, מה שמגדיל את אזור פיזור החום ומאריך את חיי המנוע.
- דיוק גבוה ותגובה גבוהה: המנוע מאמץ מקודד ברזולוציה גבוהה, כך שדיוק המנוע יכול להגיע ליותר מ-0.036 מעלות, אשר עונה על הדרישות של בקרה דיוק גבוהה. ויכול לתמוך במקודד מוחלט של 17bit /23bit (131,072 שורות / 8388,608 קווים) לשיפור דיוק המיקום ודיוק הריצה במהירות נמוכה. (כפי שמוצג באיור 1 מימין)
- יציבות סופר: המנוע משתמש בחומר מגנט קבוע של אדמה נדירה עם ביצועים גבוהים ואנרגיה מגנטית גבוהה, ועמידות בטמפרטורה גבוהה, כדי להבטיח את פעולתו היציבה של המנוע;
- דיוק גבוה: בשל השימוש בשליטה כפולה בלולאה סגורה של זרימה ולחץ, ניתן להתאים במהירות את מהירות המנוע והמומנט, כדי להשיג שליטה רציפה ומדויקת על הזרימה והלחץ של משאבת השמן, מה שמשפר מאוד יכולת החזרה של מכונת יציקת המות.
- יעילות גבוהה: ניתן להשתמש ביכולת העומס המיידי של המנוע ומשאבת השמן כדי לשפר את ביצועי התגובה הדינמית של המערכת, כדי לדחוס את זמן מחזור האוויר, זמן אחסון האנרגיה ועליית לחץ מהירה.
- חיסכון באנרגיה: ניתן לספק כוח הידראולי בהתאם לדרישות תהליך הייצור, והשפעת החיסכון באנרגיה ברורה, ושיעור החיסכון בחשמל יכול להגיע ל-20%-30%
מאפיינים טכניים מוטוריים:
מבנה: סגור לחלוטין, קירור עצמי;
רטט: 5G;
שיטת התקנה: התקנת אוגן;
גובה: גובה 1000;
מערכת עבודה: S1 רציפה;
טמפרטורת עבודה: 0-40 מעלות (ללא הקפאה);
דרגת בידוד: דרגת B/F;
לחות עבודה: 20% ~ 80% (ללא עיבוי);
בידוד עמיד במתח: AC1500V, 1 דקה;
התנגדות בידוד: DC500V, מעל 50ΜΩ;
שיטת הגנה: קירור עצמי סגור לחלוטין IP 65 (למעט חלק חדירת הפיר);
כלל שם:
| ZE | 18 | 15 | 19 | 57 | L | 3 | ||||||
| קוד מוצר | קוד אוגן | RPMCode | כוח מדורג | מדורג NM | סוג מקודד | רמת מתח | ||||||
| קוד | פרטים | קוד | פרטים | קוד | פרטים | קוד | פרטים | קוד | פרטים | קוד | פרטים | |
| 18 | 180 | 15 | 1500 | 7.1 | 7.1 קילוואט | 45 | 45N.M | R | שנאי רוטרי | 2 | 220v | |
| 25 | 250 | 10.2 | 10.2KW | 65 | 65N.M | B | לא אינקרמנטלי | 3 | 380V | |||
| 13.2 | 13.2KW | 84 | 84N.M | פוטואלקטרי 17 ביט יחיד ערך מוחלט לפנות |
||||||||
| 17 | 17KW | 108 | 108N.M | L | ערך אבסולוטי של 23 ביטפוטואקטרי יחיד לפנות |
|||||||
| 20.4 | 20.4KW | 130 | 130N.M | N | אין מקודד | |||||||
| 24.5 | 24.5KW | 156 | 156N.M | |||||||||
| 28.3 | 28.3KW | 180 | 180N.M | |||||||||
| 32.2 | 32.2KW | 205 | 205N.M | |||||||||
| 36 | 36KW | 230 | 230N.M | |||||||||
| 17 | 1700 | 8 | 8KW | 45 | 45N.M | |||||||
| 11.5 | 11.5KW | 65 | 65N.M | |||||||||
| 15 | 15KW | 84 | 84N.M | |||||||||
| 18.7 | 18.7KW | 105 | 105N.M | |||||||||
| 23 | 23KW | 129 | 129N.M | |||||||||
| 27.8 | 27.8KW | 156 | 156N.M | |||||||||
| 31.3 | 31.3KW | 176 | 176NM | |||||||||
| 36.5 | 36.5KW | 205 | 205N.M | |||||||||
| 20 | 2000 | 9.4 | 9.4KW | 45 | 45N.M | |||||||
| 13.6 | 13.6KW | 65 | 65N.M | |||||||||
| 17.4 | 17.4KW | 82 | 82N.M | |||||||||
| 21.8 | 21.8KW | 104 | 104N.M | |||||||||
| 26.8 | 26.8KW | 128 | 128N.M | |||||||||
| 32.5 | 32.5KW | 155 | 155N.M | |||||||||
| 36.4 | 36.4KW | 174 | 174N.M | |||||||||
| 40.8 | 40.8KW | 195 | 195N.M | |||||||||
דגם ומפרט של מנוע סרוו מסדרת ZE18
| מוצר סִדרָה |
מדורג כּוֹחַ (KW) |
מדורג מְהִירוּת (סל"ד) |
מדורג עֲנָק (NM) |
מדורג מתח (V) |
מדורג נוֹכְחִי (A) |
Freouency (HZ) |
דֶלְפֵּק אלקטרומוטיב כּוֹחַ (V/**סל"ד) |
מקסימום מְהִירוּת (סל"ד) |
מקסימום עֲנָק (N.m) |
מקסימום נוֹכְחִי (A) |
אינרציה של הרוטור קגמ2 10-3 |
קַו הִתנַגְדוּת (Ω) |
קַו אינדוקנטיות Ld (mH) |
קַו אינדוקנטיות Lq (mH |
| 1802 | 7.1 | 1500 | 45 | 380 | 13.6 | 100 | 312 | 2200 | 88 | 28 | 62 | 1.531 | 10.5 | 20.7 |
| 8 | 1700 | 45 | 380 | 15.1 | 113.3 | 318 | 2500 | 89 | 33 | 1.272 | 9.21 | 18.73 | ||
| 9.4 | 2000 | 45 | 380 | 16.6 | 133.33 | 332 | 2600 | 88 | 34.5 | 0.981 | 6.72 | 13.26 | ||
| 1802.5 | 10.2 | 1500 | 65 | 380 | 19.1 | 100 | 321 | 2200 | 104 | 32.5 | 73 | 1.098 | 9.32 | 18.32 |
| 11.5 | 1700 | 65 | 380 | 21.3 | 113.3 | 321 | 2500 | 104 | 37.5 | 0.917 | 7.72 | 15.21 | ||
| 13.6 | 2000 | 65 | 380 | 24.8 | 133.33 | 327 | 2600 | 104 | 44.5 | 0.623 | 5.43 | 10.73 | ||
| 1803 | 13.2 | 1500 | 84 | 380 | 24.6 | 100 | 327 | 2200 | 145 | 45 | 87 | 0.805 | 7.75 | 15.33 |
| 15 | 1700 | 84 | 380 | 28.3 | 113.3 | 318 | 2500 | 147 | 54 | 0.608 | 5.75 | 11.15 | ||
| 17.4 | 2000 | 82 | 380 | 31.6 | 133.33 | 327 | 2600 | 145 | 62 | 0.457 | 4.31 | 8.65 | ||
| 1804 | 17 | 1500 | 108 | 380 | 31.8 | 100 | 327 | 2200 | 195 | 63 | 112 | 0.533 | 5.95 | 11.65 |
| 18.7 | 1700 | 105 | 380 | 35.3 | 113.3 | 318 | 2500 | 202 | 74 | 0.391 | 4.15 | 8.3 | ||
| 21.8 | 2000 | 104 | 380 | 38.3 | 133.33 | 332 | 2600 | 194 | 80 | 0.305 | 3.45 | 6.8 | ||
| 1805 | 20.4 | 1500 | 130 | 380 | 39.2 | 100 | 312 | 2200 | 248 | 83 | 137 | 0.358 | 4.12 | 8.54 |
| 23 | 1700 | 129 | 380 | 44.8 | 113.3 | 309 | 2500 | 247 | 89 | 0.281 | 3.11 | 6.25 | ||
| 26.8 | 2000 | 128 | 380 | 51.3 | 133.33 | 312 | 2600 | 248 | 110 | 0.205 | 2.35 | 4.75 | ||
| 1806 | 24.5 | 1500 | 156 | 380 | 44.7 | 100 | 327 | 2200 | 300 | 104 | 160 | 0.311 | 3.83 | 7.56 |
| 27.8 | 1700 | 156 | 380 | 53.3 | 113.3 | 318 | 2500 | 302 | 110 | 0.223 | 2.85 | 5.62 | ||
| 32.5 | 2000 | 155 | 380 | 60.9 | 133.33 | 312 | 2600 | 310 | 140 | 0.161 | 1.97 | 4.02 | ||
| 1807 | 28.3 | 1500 | 180 | 380 | 52 | 100 | 327 | 2200 | 360 | 130 | 187 | 0.261 | 3.35 | 6.75 |
| 31.3 | 1700 | 176 | 380 | 61.5 | 113.3 | 309 | 2500 | 370 | 138 | 0.181 | 2.31 | 4.56 | ||
| 36.4 | 2000 | 174 | 380 | 66.8 | 133.33 | 327 | 2600 | 360 | 154 | 0.148 | 1.85 | 3.75 | ||
| 1808 | 32.2 | 1500 | 205 | 380 | 61.8 | 100 | 312 | 2200 | 420 | 140 | 213 | 0.201 | 2.55 | 5.05 |
| 36.5 | 1700 | 205 | 380 | 70 | 113.3 | 318 | 2500 | 425 | 157 | 0.158 | 2.06 | 4.12 | ||
| 40.8 | 2000 | 195 | 380 | 74 | 133.33 | 332 | 2600 | 400 | 185 | 0.131 | 1.65 | 3.52 | ||
| 1808.5 | 36 | 1500 | 230 | 380 | 73 | 100 | 312 | 2200 | 420 | 140 | 213 | 0.201 | 2.55 | 5.05 |
שרטוט מתאר מנוע סרוו מסדרת ZE18 וטבלת מידות

| ZE רגיל | 1802 | 1802.5 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1808.5 |
| L1(מ"מ) | 190 | 240 | 240 | 240 | 312 | 312 | 312 | 396 | 396 |
| L2(mm) | 334 | 370 | 370 | 406 | 442 | 478 | 514 | 550 | 586 |
דגם ומפרט של מנוע סרוו מסדרת ZE25
| מוצר סִדרָה |
מדורג כּוֹחַ (KW) |
מדורג מְהִירוּת (סל"ד) |
מדורג עֲנָק (NM) |
מדורג מתח (V) |
מדורג נוֹכְחִי (A) |
Freouency (HZ) |
דֶלְפֵּק אלקטרומוטיב כּוֹחַ (V/**סל"ד) |
מקסימום מְהִירוּת (סל"ד) |
מקסימום עֲנָק (N.m) |
מקסימום נוֹכְחִי (A) |
אינרציה של הרוטור קגמ2 10-3 |
קַו הִתנַגְדוּת (Ω) |
קַו אינדוקנטיות Ld (mH) |
קַו אינדוקנטיות Lq (mH |
| 2502.5 | 29 | 1500 | 185 | 380 | 55.5 | 100 | 315 | 2200 | 290 | 94 | 320 | 0.181 | 3.62 | 7.25 |
| 32 | 1700 | 180 | 380 | 61.4 | 113.3 | 310 | 2500 | 290 | 110 | 0.1379 | 2.77 | 5.5 | ||
| 36.8 | 2000 | 176 | 380 | 68.7 | 133.33 | 313 | 2600 | 290 | 123 | 0.1014 | 2.02 | 4.02 | ||
| 2503 | 33.8 | 1500 | 215 | 380 | 63 | 100 | 328 | 2200 | 355 | 118 | 380 | 0.158 | 3.31 | 6.61 |
| 38.8 | 1700 | 218 | 380 | 74 | 173.3 | 318 | 2500 | 360 | 131 | 0.117 | 2.35 | 4.9 | ||
| 43.4 | 2000 | 207 | 380 | 81.5 | 133.33 | 312 | 2600 | 365 | 160 | 0.0832 | 1.71 | 3.41 | ||
| 2503.5 | 39.2 | 1500 | 250 | 380 | 73.3 | 100 | 328 | 2200 | 400 | 130 | 440 | 0.126 | 2.84 | 5.68 |
| 44 | 1700 | 247 | 380 | 83.5 | 113.3 | 312 | 2500 | 410 | 150 | 0.0899 | 1.97 | 3.95 | ||
| 50.8 | 2000 | 243 | 380 | 91.6 | 133.33 | 328 | 2600 | 400 | 170 | 0.0708 | 1.61 | 3.2 | ||
| 2504 | 45.9 | 1500 | 292 | 380 | 87 | 100 | 312 | 2200 | 500 | 160 | 500 | 0.102 | 2.11 | 4.25 |
| 50.2 | 1700 | 282 | 380 | 95 | 113.3 | 318 | 2500 | 500 | 187 | 0.0852 | 1.65 | 3.35 | ||
| 58.6 | 2000 | 280 | 380 | 104 | 133.33 | 333 | 2600 | 490 | 205 | 0.0631 | 1.45 | 2.9 | ||
| 2504.5 | 53.4 | 1500 | 340 | 380 | 100 | 100 | 316 | 2200 | 520 | 170 | 560 | 0.0844 | 2.05 | 4.1 |
| 59.8 | 1700 | 336 | 380 | 110 | 113.3 | 318 | 2500 | 520 | 195 | 0.0667 | 1.62 | 3.24 | ||
| 69.1 | 2000 | 330 | 380 | 125 | 133.33 | 328 | 2600 | 520 | 210 | 0.0508 | 1.24 | 2.5 | ||
| 2505 | 58.1 | 1500 | 370 | 380 | 110 | 100 | 312 | 2200 | 605 | 200 | 630 | 0.0741 | 1.81 | 3.62 |
| 64.6 | 1700 | 363 | 380 | 126 | 113.3 | 310 | 2500 | 605 | 225 | 0.0562 | 1.32 | 2.65 | ||
| 75.4 | 2000 | 360 | 380 | 143 | 133.33 | 312 | 2600 | 605 | 255 | 0.0409 | 1.01 | 2.02 | ||
| 2505.5 | 63.6 | 1500 | 405 | 380 | 115 | 100 | 343 | 2200 | 590 | 190 | 690 | 0.0774 | 1.98 | 3.95 |
| 71.2 | 1700 | 400 | 380 | 128 | 113.3 | 314 | 2500 | 595 | 210 | 0.059 | 1.5 | 3 | ||
| 82 | 2000 | 392 | 380 | 140 | 133.33 | 343 | 2500 | 595 | 243 | 0.0448 | 1.1 | 2.08 | ||
| 2506 | 67.4 | 1500 | 429 | 380 | 126 | 100 | 328 | 2200 | 670 | 220 | 720 | 0.0669 | 1.65 | 3.3 |
| 76 | 1700 | 427 | 380 | 146 | 113.3 | 318 | 2500 | 675 | 255 | 0.0481 | 1.11 | 2.35 | ||
| 88.6 | 2000 | 423 | 380 | 167 | 133.33 | 312 | 2600 | 680 | 300 | 0.0339 | 0.83 | 1.63 | ||
| 2507 | 77.3 | 1500 | 492 | 380 | 146 | 100 | 328 | 2200 | 780 | 270 | 815 | 0.055 | 1.41 | 2.85 |
| 86.3 | 1700 | 485 | 380 | 168 | 113.3 | 310 | 2500 | 790 | 300 | 0.0382 | 1.01 | 2.02 | ||
| 101 | 2000 | 482 | 380 | 181 | 133.33 | 328 | 2600 | 780 | 338 | 0.0311 | 0.77 | 1.52 | ||
| 2508 | 85.6 | 1500 | 545 | 380 | 166 | 100 | 312 | 2200 | 910 | 310 | 905 | 0.0419 | 1.13 | 2.25 |
| 96.1 | 1700 | 540 | 380 | 183 | 113.3 | 318 | 2500 | 910 | 343 | 0.0351 | 0.91 | 1.81 | ||
| 111 | 2000 | 530 | 380 | 203 | 133.33 | 333 | 2600 | 900 | 380 | 0.0269 | 0.67 | 1.35 |
שרטוט מנוע סרוו מסדרת ZE25 וטבלת מידות

| ZE רגיל | 2502.5/2503 | 2503.5/2504 | 2504.5 | 2505 | 2505.5 | 2506 | 2507 | 2508 | ||||||||||||||||||
| L1(מ"מ) | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 362 | 402 | 482 | ||||||||||||||||||
| L2(mm) | 510 | 550 | 590 | 322 | 322 | 670 | 710 | 790 | ||||||||||||||||||
| φD(mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
מנוע סרוו ZE סדרת חיווט שנאי רוטרי
| כוח מנוע סרוו שֶׁקַע |
עופרת מתפתלת | U | V | W | ||||||||||||||||||||||
| מיקום שקע | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| שקע מקודד | מוביל איתות | ref+ | ref- | חטא+ | חטא- | COS+ | חַסַת עָלִים- | ptc+ | ptc- | kty+ | קטי- | |||||||||||||||
| מיקום השקע | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| צבע האות | אָדוֹם- לבן |
צהוב- לבן |
צהוב | כְּחוֹל | אָדוֹם | שָׁחוֹר | כְּחוֹל | כְּחוֹל | צהוב | ירוק | ||||||||||||||||
מנוע סרוו ZE סדרת קידוד פוטואלקטרי
| כוח מנוע סרוו שֶׁקַע |
עופרת מתפתלת | U | V | W | ||||||||||||||||||||||
| מיקום השקע | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| שקע מקודד | מוביל איתות | +5V | 0V | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | U+ | U- | U+ | V- | W+ | W- | פ | ||||||||||
| מיקום השקע | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||
| צבע האות | אָדוֹם | שָׁחוֹר | תפוז | תפוז- שָׁחוֹר |
ירוק | ירוק- שָׁחוֹר |
צהוב | צהוב שָׁחוֹר |
חום- שָׁחוֹר |
חום | לבן- שָׁחוֹר |
לבן | אפור- שָׁחוֹר |
אפור | פ | |||||||||||
מנוע סרוו ZEseries 17/23-bit מקודדים אבסולוטיים חיווט
| כוח מנוע סרוו שֶׁקַע |
עופרת מתפתלת | U | V | W | ||||||||||||||||||||||
| מיקום שקע | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| שקע מקודד | מוביל איתות | פ | 5V | GND | E+ | E- | SD+ | SD- | ||||||||||||||||||
| מיקום שקע | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||
| צבע האות | / | אָדוֹם | שָׁחוֹר | חום | לבן | ירוק | צהוב | |||||||||||||||||||

מפרטי כונן סרוו MZ630P
| פריט | מִפרָט | ||||||||||||||||
| דגם סוג MZ630PT ***I | 3R5 | 5R4 | 8R4 | 012 | 017 | 021 | 026 | 032 | 037 | 045 | 060 | 075 | |||||
| זרם פלט מדורג | 3.5A | 5.4A | 8.4A | 12A | 17A | 21A | 26A | 32A | 37A | 45A | 60A | 75A | |||||
| הַשׁקָפָה | A(mm) | 49 | 70 | 88 | 130 | 190 | |||||||||||
| B(mm) | 162 | 193 | 248 | 352 | 447 | ||||||||||||
| W(mm) | 177 | 204 | 215 | 215 | 215 | ||||||||||||
| H(mm) | 174 | 203 | 258 | 368 | 463 | ||||||||||||
| D(mm) | 60 | 92 | 110 | 206 | 224 | ||||||||||||
| R(mm) | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| משקל (ק"ג) | 1.3 | 2.7 | 5.1 | 8.3 | 12 | ||||||||||||
| כוח קלט | תלת פאזי AC380V-440V,-15%~10%,50/60Hz | ||||||||||||||||
| מידע בסיסי | סביבה | טֶמפֶּרָטוּרָה תוֹאַר |
השתמש בסביבה טֶמפֶּרָטוּרָה |
0~+55 מעלות (הפחת אם טמפרטורת הסביבה היא בין 40 מעלות ל-50 מעלות) | |||||||||||||
| סביבת אחסון טֶמפֶּרָטוּרָה |
תואר -20-65 | ||||||||||||||||
| לחות | השתמש בסביבה לחות |
20 ~ 85% RH מתחת (ללא עיבוי) | |||||||||||||||
| סביבת אחסון לחות |
20 ~ 85% RH מתחת (ללא עיבוי) | ||||||||||||||||
| השתמש ושמור אוויר סביבתי |
מקורה (ללא שמש), ללא גז קורוזיבי, גז דליק, ערפל שמן, אבק | ||||||||||||||||
| גוֹבַה | מתחת ל-1000 מ' | ||||||||||||||||
| רֶטֶט | 5.8m/s2(0.6G) מתחת ל-10-60Hz (לא ניתן להשתמש ברציפות בתדר תהודה) | ||||||||||||||||
| בידוד עמיד בפני מתח | Basic-FG בין AC1500V1min | ||||||||||||||||
| דרך שליטה | כונן גלי סינוס ממיר PWM תלת פאזי | ||||||||||||||||
| מקודד משוב | 1:17 סיביות (לאחר הוספת סוללה, ניתן להשתמש בו כמקודד אבסולוטי רב-סיבובים) 2:23bit (לאחר הוספת סוללה, ניתן להשתמש בו כמקודד אבסולוטי רב-סיבובים) 3: מקודד רוטרי |
||||||||||||||||
| אות בקרה | קֶלֶט | 9 כניסות (בידוד Voptocoupler DC24) מתג בהתאם לפונקציית מצב הבקרה | |||||||||||||||
| תְפוּקָה | מתג 5 יציאות (בידוד Voptocoupler DC24, פלט אספן פתוח) בהתאם לפונקציית מצב הבקרה | ||||||||||||||||
| אות דופק | קֶלֶט | 2 כניסות (בידוד אופטו, דיפרנציאל RS-422, פלט אספן פתוח) | |||||||||||||||
| תְפוּקָה | 4 יציאות (הפרש A/B/Zphase RS-422; פלט אספן פתוח פאזה Z) | ||||||||||||||||
| Comm. פוּנקצִיָה |
RS232 | עבור תקשורת PC (עבור חיבור "Servostudio") | |||||||||||||||
| RS-485 | לתקשורת שלט רחוק עליון (1:n) | ||||||||||||||||
| פחית | תקשורת אוטובוס CANOPEN | ||||||||||||||||
| פונקציית התחדשות | נגד רגנרטיבי אופציונלי, נגד רגנרטיבי חיצוני. שימו לב לשינוי פרמטרים פנימיים | ||||||||||||||||
| דגם בקרה | 6 מצבי בקרה: בקרת מהירות, בקרת מיקום, בקרת מומנט, בקרת מומנט/מהירות, בקרת מהירות/מיקום, בקרת מומנט/מיקום, מומנט/מהירות/מיקום היברידית |
||||||||||||||||
| פריט | מפרטים | ||||
| פוּנקצִיָה | קלט שליטה | איפוס אזעקה, מיתוג פעולה פרופורציונלית, הפעלת פונקציה קבועה אפס, נסיעה קדימה אסורה, נסיעה לאחור אסורה, מגבלת מומנט חיצונית לסיבוב קדימה, מגבלת מומנט חיצונית לסיבוב לאחור, תנועה קדימה לאחור, סיבוב קדימה, מתג איפוס קדימה, מתג איפוס לאחור, מתג מוצא, חירום עצירה, הפעלת סרוו, מתג רווח | |||
| שליטה בפלט | סרוו מוכן, מנוע מסתובב, אות מהירות אפס, מהירות הגיעה, מיקום הגיע, אות התקרבות למיקום, מגבלת מומנט, מגבלת מהירות, פלט בלם, אזהרה, כשל סרוו, קוד אזעקה (3-פלט ספרתי) | ||||
| בקרת מיקום | קלט דופק | תדירות דופק פקודה מקסימלית | קלט דיפרנציאלי: במהירות גבוהה מקסימום 4Mps, רוחב הדופק לא יכול להיות פחות מ-0.125μs המהירות הנמוכה המקסימלית היא 500Kpps, ורוחב הדופק לא יכול להיות פחות מ-lμs אספן פתוח: מקסימום 200Kpps, רוחב הדופק לא יכול להיות פחות מ-2.5μs |
||
| צורת אות דופק קלט | קלט דיפרנציאלי; אספן פתוח | ||||
| שיטת אות קלט דופק | דופק+כיוון, הפרש פאזה בזווית ישרה (פאזה A+B), דופק CW+CCW | ||||
| פיקוד חלוקת דופק/כפל (הגדרת יחס הילוכים אלקטרוני) |
0.1048576 | ||||
| מסנן פקודות | מסנן החלקה, מסנן FIR | ||||
| פלט דופק | טופס דופק פלט | שלב א', שלב ב': פלט דיפרנציאלי Zphase: פלט דיפרנציאלי או פלט אספן פתוח |
|||
| יחס חלוקת תדרים | חלוקת תדרים שרירותית | ||||
| פונקציית דופק פלט | דופק מיקום מקודד ופקודת דופק מיקום (ניתן להגדיר) | ||||
| בקרת מהירות | קלט שליטה | סרוו ON, איפוס אזעקה, מהירות פקודה לאחור, מהדק מהירות אפס, כניסת בחירת פקודה פנימית 1, כניסת בחירת פקודה פנימית 2, כניסת בחירת פקודה פנימית 3, כניסת בחירת פקודה פנימית 4, כניסת סיבוב חיצוני להגבלת מומנט חיצוני, כניסת סיבוב חיצוני להגבלת מומנט ,עצירת חירום | |||
| שליטה בפלט | מצב אזעקה, הכנת סרוו, שחרור בלמים, פלט הגבלת מומנט, מהירות פלט מגבלת מהירות הגיעה, מהירות עקבי, פלט סיבוב מנוע, פלט אות במהירות אפס |
||||
| בקרת מומנט | קלט שליטה | סרוו פועל, איפוס אזעקה, הפוך פקודת מומנט, מהדק אפס מהירות | |||
| שליטה בפלט | מצב אזעקה, הכנת סרוו, שחרור בלמים, הגבלת מומנט, פלט מגבלת מהירות, עצירת חירום | ||||
| קלט פקודת מומנט | (הגדרת ברירת המחדל של היצרן, ניתן להגדיר את הטווח על ידי קוד פונקציה) | ||||
| פונקציית הגבלת מהירות | הגבלת מהירות פנימית חיובית ושליליה P03.27,P03.28 | ||||
| מְשׁוּתָף | פונקציית צופה מהירות | כן | |||
| פונקציית בקרת שיכוך | כן | ||||
| מסנן חריץ אדפטיבי | כן | ||||
| פונקציית התאמה אוטומטית | כן | ||||
| חלוקת תדר פלט מקודד | כן | ||||
| פונקציית תכנון מיקום פנימית | כן | ||||
| התאמה/הגדרת פונקציה | השתמש בתוכנת הגדרת המחשב המארח "Servo studio"כדי להתאים | ||||
| הֲגָנָה | מתח יתר, אספקת חשמל חריגה, זרם יתר, עומס יתר, מקודד חריג, מהירות יתר, מוגזמת סטיית מיקום, פרמטרים חריגים וכו'. |
||||


תגיות פופולריות: מנועי סרוו בהספק גבוה, יצרנים, ספקים, מפעלים של מנועי סרוו בסין
אולי גם תרצה
שלח החקירה












